With what letter(s) does the name of your country end in Dutch?
This world maps shows with which letter or letter the name of your country and and other countries end in Dutch. Is it -ië, -ije, -rijk, -land or a different ending?
-land | -stan | -rijk | -en | -ië | -ije | -a | -e | -n | -o | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Afghanistan | Frankrijk | Denemarken | Albanië | Algerije | Andorra | Belize | Azerbeidzjan | Burkina Faso | Bahama's |
Estland | Kazachstan | Oostenrijk | Filipijnen | Argentinië | Bulgarije | Angola | Egypte | Benin | Congo(-Brazaville) | Bahrein |
Finland | Oezbekistan | Verendigd Koninkrijk | Litouwen | Armenië | Hongarije | Antigua en Barbuda | Oekraïne | Bhutan | Congo(-Kinshasa) | Bangladesh |
Griekenland | Pakistan | Maldiven | Australië | Slowakije | Bolivia | Sao Tomé en Principe | Comoren | Kosovo | Barbados | |
Ierland | Tadzjikistan | Marshalleilanden | Bosnië (en Herzegovina) | Turkije | Botswana | Sierra Leone | Gabon | Lesotho | Brunei | |
IJsland | Turkmenistan | Noorwegen | België | Cambodja | Singapore | Iran | Marokko | Burundi | ||
Letland | Polen | Brazilië | Canada | Spanje | Japan | Mexico | Centraal-Afrikaanse Republiek | |||
Nederland | Salomonseilanden | Ethiopië | China | Suriname | Jemen | Monaco | Chili | |||
Nieuw-Zeeland | Seychellen | Georgië | Colombia | Zimbabwe | Kameroen | Montenegro | Cyprus | |||
Rusland | Verenigde Staten (van Amerika) | Indonesië | Costa Rica | Libanon | San Marino | Djibouti | ||||
Swaziland | Zweden | Italië | Cuba | Lichtenstein | Togo | Dominicaanse Republiek | ||||
Thailand | Jordanië | Dominica | Oman | Trinidad en Tobago | Ecuador | |||||
Wit-Rusland | Kaapverdië | Equatoriaal-Guinea | Soedan | El Salvador | ||||||
Zwitserland | Kirgizië | Eritrea | Zuid-Soedan | Fiji | ||||||
Kroatië | Gambia | Guinee | ||||||||
Libië | Ghana | Guinee-Bissau | ||||||||
Noord-Macedonië | Grenada | Guyana | ||||||||
Maleisië | Guatemala | Haïti | ||||||||
Mauritanië | India | Honduras | ||||||||
Moldavië | Jamaica | Irak | ||||||||
Mongolië | Kenia | Israël | ||||||||
Namibië | Liberia | Ivoorkust | ||||||||
Roemenië | Malta | Kiribari | ||||||||
Saoedi-Arabië | Micronesia | Koeweit | ||||||||
Servië | Nicaragua | Laos | ||||||||
Slovenië | Nigeria | Luxemburg | ||||||||
Somalië | Noord-Korea | Madagaskar | ||||||||
Syrië | Oeganda | Malawi | ||||||||
Tsjechië | Palestina | Mali | ||||||||
Tunesië | Panama | Mauritius | ||||||||
Papoea-Nieuw-Guinea | Mozambique | |||||||||
Rwanda | Myanmar | |||||||||
Saint Lucia | Nauru | |||||||||
Samoa | Nepal | |||||||||
Sri Lanka | Niger | |||||||||
Tanzania | Oost-Timor | |||||||||
Tonga | Palau | |||||||||
Venezuela | Paraguay | |||||||||
Zambia | Peru | |||||||||
Zuid-Afrika | Portugal | |||||||||
Zuid-Korea | Qatar | |||||||||
Saint Kits en Nevis | ||||||||||
Senegal | ||||||||||
Tsjaad | ||||||||||
Tuvalu | ||||||||||
Uruguay | ||||||||||
Vanuatu | ||||||||||
Vaticaanstad | ||||||||||
Vietnam |